新築
土地面積約32.55坪、駐車スペース2台可、4LDK新築一戸建です。
津之江町2丁目新築一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 23 分
阪急京都線 富田
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,340万円(税込)
- 土地面積 107.63㎡(32.55坪)
- 建物面積 104.08㎡(31.48坪)※1
物件名 | 津之江町2丁目新築一戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,340万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) LDK18.2(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋10(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.08㎡ (31.48坪) ※1 | 土地面積 | 107.63㎡ (32.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(575m) 如是中学校(895m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【一時金1】建築確認費:600000円 【一時金2】地盤調査費:100000円 【一時金3】外構工事費:850000円 【一時金4】水道市納金:150000円 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】技建認2023-00831号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1605 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。